4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web delle pubbliche amministrazioni
Un monitoraggio costante di tale tipologia di dati è alla base del processo di continuo miglioramento che deve essere attivo su ogni sito istituzionale per fidelizzare l’utenza e accrescerla nel tempo.
I dati sono stati prelevati ed elaborati in tempo reale al momento dell'apertura della pagina.
Al fine del rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di chi utilizza il sito di questa Pubblica Amministrazione, le informazioni raccolte ed elaborate dal sito sono rese in forma aggregata e anonima.
Dati statistici fino al 12 aprile 2022
Data inizio monitoraggio: 13 aprile 2022
Pagine Viste | Visite |
---|---|
88330 | 48969 |
Pagine Viste | Visite |
---|---|
2112 | 1001 |
Titolo | Pagine Viste |
---|---|
Homepage | 38813 |
Cerca | 4028 |
Libri di testo | 3826 |
Programmi svolti CL.5 | 2820 |
Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate | 1421 |
Area riservata | 1331 |
Altro IN EVIDENZA | 1264 |
Calendario scolastico | 1227 |
Archivio Circolari | 1225 |
AVVISO PER RITIRO DIPLOMA ESAMI DI STATO A.S. 2020-2021 | 1042 |
ALLE FAMIGLIE CLASSI PRIME -ISCRIZIONI 2022-23 | 1027 |
Studenti | 938 |
Liceo Linguistico | 821 |
Genitori | 804 |
Liceo Scientifico | 787 |
Mercatino del Libri di testo usati | 639 |
Indicazioni sulla pubblicazione degli esiti finali | 576 |
Modulistica | 541 |
Contatti | 539 |
Orario definitivo 2021/2022 | 533 |
Docenti | 528 |
ORIENTAMENTO IN ENTRATA | 498 |
Calendario | 460 |
Accesso riservato | 387 |
Valutazione | 360 |
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.