Data | Classi | Entrata | Uscita | ||
---|---|---|---|---|---|
30/05/2022 | 2BL (EFFETTUA SOLO LA PRIMA ORA DI LEZIONE) | 9.05 | |||
30/05/2022 | 3AS-1DSA-1DS4CS | 12.05 | |||
30/05/2022 | 5AL | 10.05 | |||
30/05/2022 | 5AS | 10.05 | 12.05 | ||
30/05/2022 | 3DSA | 11.05 | |||
30/05/2022 | 4BL-5CL-5BS-1CSA-4AS-2AS | 9.05 | |||
28/05/2022 | 5CS - 4AS | 9,05 | |||
28/05/2022 | 5BSA | 12,05 | |||
26/05/2022 | 3BL- 5CS | 12,05 | |||
25/05/2022 | 4ASA | 12,05 | |||
23/05/2022 | 2BS-4BS | 12,05 | |||
21/05/2022 | 5ASA | 12,05 | |||
20/05/2022 | 1CSA-2AS | 12,05 | |||
20/05/2022 | 4BL | 10,05 | |||
20/05/2022 | 5DS-2BS-4BSA-1DS-5AL | 9,05 | |||
19/05/2022 | 5CS - 3BSA | 12,05 | |||
19/05/2022 | 3AS - 1AL | 9,05 | |||
13/05/2022 | 4BSA - 4BL | 9,05 | |||
12/05/2022 | 5BSA | 9,05 | |||
11/05/2022 | 4BS - 2AL | 12,05 | |||
09/05/2022 | 5AS | 12,05 | |||
06/05/2022 | 3DS - 3ASA - 5AL - 4BSA | 12,05 | |||
06/05/2022 | 1CSA - 2CS - 3BS - 3BSA | 9,05 | |||
05/05//2022 | 3BSA | 12,05 | |||
05/05/2022 | 4BS - 4BSA - 1AL | 9,05 | |||
04/05/2022 | 4AS - 1ESA - 4AL | 12,05 | |||
04/05/2022 | 2CSA - 2BS | 9,05 | |||
03/05/2022 | 2ASA - 3CSA | 12,05 | |||
02/05/2022 | 5BL | 12,05 | |||
29/04/2022 | 2DSA-2CSA-3CSA-4BSA-2AS-2CS | 9,05 | |||
29/04/2022 | 4ASA-1CSA-3DSA-5AS-2AL-4AS-3BSA | 12,05 | |||
28/04/2022 | 3BSA | 12,05 | |||
28/04/2022 | 2BS-1AL-3CSA-5AL-3BS | 9,05 | |||
27/04/2022 | 5ASA | 12,05 | |||
23/04/2022 | 3BSA-4CS | 12.05 | |||
23/04/2022 | 3AS | 9.05 | |||
22/04/2022 | 5AL - 3BSA - 4BSA - 1ASA - 3BL | 12,05 | |||
22/04/2022 | 3CS - 1AS | 9,05 | |||
20/04/2022 | 5ASA - 3CSA | 12,05 | |||
12/04/2022 | 5AL-5ASA-3CS-5BSA-3BL | 12,05 | |||
12/04/2022 | 4BSA-2DSA-1ESA | 9,05 | |||
11/04/2022 | 3CS | 12,05 | |||
11/04/2022 | 2DSA-1ESA | 9,05 | |||
09/04/2022 | 4BSA | 9.05 | |||
09/04/2022 | 4ASA | 12.05 | |||
08/04/2022 | 2BSA - 5CS | 9,05 | |||
08/04/2022 | 5DS - 2ASA | 12,05 | |||
07/04/2022 | 1AS | 9.05 | |||
06/04/2022 | 1AS - 2BSA | 12,05 | |||
05/04/2022 | 1DS | 9,05 | |||
01/04/2022 | 3BS | 12,05 | |||
01/04/2022 | 2BS-3CS-2DSA | 9,05 | |||
30/03/2022 | 4CS | 9,05 | |||
29/03/2022 | 5AL | 12,05 | |||
26/03/2022 | 5AS | 9,05 | |||
25/03/2022 | 3AS-5AL | 12,05 | |||
25/03/2022 | 5AS-5CS-4BSA | 9,05 | |||
25/03/2022 | 5ASA-4BL | 10,00 | |||
24/03/2022 | 5BSA | 12,05 | |||
23/03/2022 | 1AS | 12,05 | |||
23/03/2022 | 2BSA | 9,05 | |||
22/03/2022 | 1DSA - 5BL | 12,05 | |||
22/03/2022 | 2BL - 3BSA - 5BSA | 9,05 | |||
21/03/2022 | 5AS | 12,05 | |||
19/03/2022 | 5BL | 12,05 | |||
18/03/2022 | 3BL-3CS-5CS | 9,05 | |||
18/03/2022 | 5BL-2CS | 12,05 | |||
16/03/2022 | 3AS | 9,05 | |||
10/03/2022 | 1AL | 9,05 | |||
09/03/2022 | 1AS - 1BSA - 3AL | 12,05 | |||
09/03/2022 | 1BS | 9,05 | |||
07/03/2022 | 5CS | 12,05 | |||
07/03/2022 | 3ASA | 9,05 | |||
26/02/2022 | 5BSA | 9.05 | |||
25/02/2022 | 4AL | 9.05 | |||
25/02/2022 | 3BL | 12.05 | |||
24/02/2022 | 4CS | 9,05 | |||
22/02/2022 | 2BSA | 12.05 | |||
21/02/2022 | 5CS | 9.05 | |||
21/02/2022 | 3CSA | 12.05 | |||
17/02/2022 | 1CS | 12,05 | |||
15/02/2022 | 1AS - 1DS | 12,05 | |||
14/02/2022 | 5Asa | 9,05 | |||
12/02/2022 | 4CS | 12,05 | |||
11/02/2022 | 1ESA - 2ASA | 12,05 | |||
11/02/2022 | 3CS | 9,05 | |||
09/02/2022 | 4BSA | 12,05 | |||
05/02/2022 | 4AS | 12,05 (anticipa filosofia alla 1° ora) | |||
02/02/2022 | 5CS | 12,05 | |||
28/01/2022 | 5AL | Inizio lezione alle 9,05 | |||
25/01/2022 | 2ASA | No lezione alla 4° ora (DAD) | |||
24/01/2022 | 5BS | 9,05 | |||
22/01/2022 | 3CSA | No lezione alla 3° ora (DAD) | |||
22/01/2022 | 3DSA | 12,05 | |||
21/01/2022 | 5DS | 12.05 | |||
20/01/2022 | 2ASA non ha lezione in 2° ora | ||||
20/01/2022 | 4ASA | 9,05 | |||
19/01/2022 | 4ASA | 12,05 | |||
19/01/2022 | 3CSA | 9,05 | |||
18/01/2022 | 3DSA - 1DS | 9,05 | |||
18/01/2022 | 2DSA - 4CS - 3CSA | 12,05 | |||
17/01/2022 | 4AL | 9.05 | |||
17/01/2022 | 2Dsa - 3Csa | 12.05 | |||
14/01/2022 | 5DS - 4BSA | 12,05 | |||
13/01/2022 | 3BSA | 9,05 | |||
13/01/2022 | 5AL - 3AS | 12,05 | |||
10/01/2022 | 2AL | 12,05 | |||
08/01/2022 | 4ASA | 9,05 | |||
22/12/2021 | 3CS | 12,05 | |||
18/12/2021 | 5ASA - 5DS | 12,05 | |||
18/12/2021 | 5CS | 9.05 | |||
17/12/2021 | 2CS | 9.05 | |||
16/12/2021 | 2BSA | 12,05 | |||
16/12/2021 | 1BSA | 9,05 | |||
14/12/2021 | 3CSA - 1DSA - 1CSA | 12,05 | |||
14/12/2021 | 3BSA - 5BSA | 9,05 | |||
11/12/2021 | 4CS - 5BSA | 12,05 | |||
10/12/2021 | 3AS-5AS | 12,05 | |||
10/12/2021 | 5ASA - 4BL | 10,05 | |||
03/12/2021 | 5AL | 12,05 | |||
03/12/2021 | 3BSA | 9,05 | |||
02/12/2021 | 5BS | 9,05 | |||
01/12/2021 | 3BSA | 9,05 | |||
30/11/2021 | 5AL | 12,05 | |||
26/11/2021 | 5DS | 12,05 | |||
25/11/2021 | 3CSA - 4ASA | 12,05 | |||
25/11/2021 | 1BS - 4CS - 4BL | 9,05 | |||
24/11/2021 | 1ASA | 9,05 | |||
22/11/2021 | 4BS | 9.05 | |||
20/11/2021 | 1CSA | 9,05 | |||
20/11/2021 | 2BS - 3AL | 12,05 | |||
19/11/2021 | 2DSA | 9.05 | |||
18/11/2021 | 1AL | 12,05 | |||
18/11/2021 | 1BS-4BL-3AL- | 9,05 | |||
17/11/2021 | 4BS | 9,05 | |||
12/11/2021 | 5CL | 12.05 | |||
12/11/2021 | 4BSA | 12,05 | |||
08/11/2021 | 1AL - 2DSA | 9.05 | |||
08/11/2021 | 4AL - 5BSA - 5AL | 12.05 | |||
06/11/2021 | 2AL | 9,05 | |||
04/11/2021 | 4AL - 5AS | 12,05 | |||
3/11/2021 | 5^BSA | 12.05 | |||
3/11/2021 | 1^BS | 9.05 | |||
29/10/2021 | 4BSA | 12,05 | |||
29/10/2021 | 5ASA | 9,05 | |||
27/10/2021 | 2BSA - 4AS | 12,05 | |||
27/10/2021 | 4BSA | 9.05 | |||
26/10/2021 | 4AS - 4BL | 9.05 | |||
26/10/2021 | 5AS | 12.05 | |||
23/10/2021 | 4BL | 9,05 | |||
22/10/2021 | 2ASA - 1ASA - 3AS | 12,05 | |||
22/10/2022 | 2BS | 9,05 | |||
21/10/2021 | 1DS | 9,05 | |||
20/10/2021 | 1AS - 1CS - 2BS | 12,05 | |||
20/10/2021 | 3AS - 5CL | 9,05 | |||
19/10/2021 | 1DS - 3DSA | 12,05 | |||
18/10/2021 | 2AS | 12,05 | |||
18/10/2021 | 2DSA - 1AS - 5DS | 9,05 | |||
16/10/2021 | 4AS - 1BL - 4BL | 12,05 | |||
16/10/2021 | 2AS - 5CL | 9,05 | |||
15/10/2021 | 5AS | 12.05 | |||
15/10/2021 | 3CS | 12,05 | |||
15/10/2021 | 3CSA - 5AL | 9,05 | |||
14/10/2021 | 1DS | 9.05 | |||
11/10/2021 | 2AL | 9.05 | |||
11/10/2021 | 1BSA | 12.05 | |||
09/10/2021 | 4AL | 9.05 | |||
08/10/2021 | 1AL - 4BS | 12.05 | |||
08/10/2021 | 2AL | 9.05 | |||
07/10/2021 | 4ASA | 12,05 | |||
07/10/2021 | 1DSA | 9,05 | |||
06/10/2021 | 1DSA - 5ASA | 12,05 | |||
05/10/2021 | 2DSA | 12,05 | |||
05/10/2021 | 4BL | 9,05 | |||
04/10/2021 | 3DS - 3AL | 9.05 | |||
04/10/2021 | 2DSA | 12.05 | |||
01/10/2021 | 2AL | 9,05 | |||
01/10/2021 | 1ESA (anticipa italiano) - 1AL | 12,05 | |||
16/09/2021 | 5AS - 3BSA - 1CSA - 1CS | 12,05 | |||
16/09/2021 | 3BL - 1DSA | 9,05 | |||
17/09/2021 | 1BSA - 3BSA | 9,05 | |||
17/09/2021 | 1ASA - 1CSA - 5ASA | 12,05 | |||
18/09/2021 | 5CS | 9,05 | |||
18/09/2021 | 5BL - 5DS - 1ASA | 12,05 | |||
20/09/2021 | 2BSA - 5AL - 1ASA | 12.05 | |||
21//09/2021 | 1CSA | 12,05 | |||
22/09/2021 | 5AS - 2BSA - 1CSA - 5ASA | 9,05 | |||
22/09/2021 | 2BL - 1BL - 4ASA | 12,05 | |||
23/09/2021 | 4AL-5AL | 9.05 | |||
23/09 | 3CS (anticipa l'ora di italiano) | 12,05 | |||
24/09/2021 | 5ASA - 4ASA | 9,05 | |||
27/09/2021 | 5ASA | 11.05 | |||
29/09/2021 |
5AS-3BL-1BL (solo per il gruppo di spagnolo della 1BL) |
12,05 | |||
30/09/2021 | 1AL - 5BL (anticipa inglese) | 9,05 | |||
30/09/2021 | 5AS - 3AS - 4BS (anticipa matematica) - 4BL (anticipa scienze) | 12,05 |
New mailCopy
Sito realizzato e distribuito da Porte Aperte sul Web, Comunità di pratica per l'accessibilità dei siti scolastici, nell'ambito del Progetto "Un CMS per la scuola" - USR Lombardia.
Il modello di sito è rilasciato sotto licenza Attribuzione-Non commerciale-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported di Creative Commons.